
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
泰国大红花 | 苗高×冠幅55×50cm 单烧|4029盆 |
1 | 登录查看 | 广州市花都区蓝田花木苗圃场 |
广东 广州市 | 2015-05-20 |
泰国大红花 | 苗高×冠幅120-150×>|70盆 |
1 | 登录查看 | 广东 深圳市 | 2010-11-01 | |
泰国大红花 | 苗高×冠幅100×100cm 底缸|9528盆 |
4 | 登录查看 | 广州市花都区蓝田花木苗圃场 |
广东 广州市 | 2015-11-17 |
泰国大红花 | 苗高×冠幅80×80cm 油盆|7044盆 |
1 | 登录查看 | 广州市花都区蓝田花木苗圃场 |
广东 广州市 | 2015-07-03 |
泰国大红花 | 土球Ф20cm 苗高×冠幅40cm×30cm|118m² |
3 | 登录查看 | 中山市绿资园艺发展有限公司 |
2015-06-12 | |
泰国大红花 | 泰国大红花高度:50-60cm冠幅:35-40cm土球:11斤袋|6894.31株 |
3 | 登录查看 | 广东省珠海市连洲镇粤冠花木场 |
全国 | 2024-12-23 |
泰国大红花 | 苗高×冠幅0.35×0.3m,七斤袋,袋径Ф15cm|5364.112株 |
3 | 登录查看 | 广州玖卉园艺发展有限公司 |
广东 珠海市 | 2020-06-01 |
泰国大红花 | 花盆规格底缸 苗高(cm)100冠幅100 土球(cm)直径60深度60|2673盆 |
4 | 登录查看 | 广州花木公司 |
广东 广州市 | 2015-11-23 |
泰国大红花 | 苗高40-45cm,冠幅30-35cm,36袋/m2|236m² |
3 | 登录查看 | 佛山市高明区明城镇榕浩花木场 |
广东 阳江市 | 2024-07-01 |
泰国大红花 | 高度:50-55冠幅:30-35容器:盆苗密度(株/m2):25土球(cm):--备注:有脚叶,多侧枝,不露土|866.6m² |
2 | 登录查看 | 深圳市美居园林景观工程有限公司 |
广东 深圳市 | 2023-07-19 |
泰国大红花 | 高度(cm):55-60冠幅(cm):35-40容器:盆苗密度(株/m2):25备注:有脚叶,不露土,红花|1株 |
2 | 登录查看 |
佛山明辉花卉基地
|
广东 | 2023-03-14 |
泰国大红花 | 花盆规格油盆 苗高(cm)80冠幅80 土球(cm)直径50深度50|3235盆 |
4 | 登录查看 | 广州花木公司 |
广东 广州市 | 2015-12-21 |
泰国大红花 | 高度(cm)55-60冠幅(cm)35-40容器盆苗密度(株/M)2511斤袋|294m² |
3 | 登录查看 | 佛山市三水区芦苞镇榕浩花木场 |
广东 | 2024-03-13 |
泰国大红花 | 高度35-40cm,冠幅25-30cm|385m² |
1 | 登录查看 | 广东易尚园林绿化有限公司 |
广东 | 2018-11-20 |
泰国大红花 | 数量(株)100胸径(cm)高度(cm)40-45冠幅(cm)30-35|100株 |
3 | 登录查看 | 佛山市花栈园林绿化苗木场 |
广东 | 2021-03-15 |
泰国大红花 | H×W:0.45×0.3m|4104株 |
1 | 登录查看 | 广州玖卉园艺有限公司 |
广东 | 2019-09-04 |
泰国大红花 | 高4.5-5m,冠幅3.5-4m,假植苗,全冠移植|1株 |
2 | 登录查看 | 智辉园林三沙花木基地 |
广东 广州市 | 2015-10-09 |
泰国大红花 | 胸径1.8-2.0米高度1.8-2.0米|1株 |
1 | 登录查看 | 广东玖卉园艺发展有限公司 |
全国 | 2019-07-25 |
泰国大红花 | 高 度,冠 幅 (cm):35-40,20-25|341.7m² |
2 | 登录查看 | 广东易尚园林绿化有限公司 |
广东 | 2022-12-09 |
泰国大红花球 | 胸(地)径:3斤袋 苗高×冠幅40×35 36袋/m²|560m² |
3 | 登录查看 | 广东东土园林苗木配送中心 |
2014-12-02 |